土地用途 | 住宅用地、商業服務業、 酒店、寫字樓 | 宗地號 | D11112074 |
總占地面積 | 6.7萬㎡ | 總建築面積 | 48萬㎡ |
計入容積率面積 | 33萬㎡ | 不計入容積率 面積 | 15萬㎡ |
其中:住宅 | 12萬㎡ | 其中:地下車庫 | 151052.97 ㎡ |
商業 | 7萬㎡ | ||
辦公 | 7萬㎡ | ||
酒店 | 4萬㎡ | 架空層 | 3004.38㎡ |
交通配套 | 2萬㎡ | ||
建築容積率 | 4.92 | 建築密度 | 57%(與商業部分整體核算) |
總綠地面積 | 按綠地率計算約4480平 | 綠地率 | 6.7% |
左右建築間距 | 1、2棟與3、4棟28米; 3、4棟與5、6棟26米 | 結構類型 | 框支剪力牆 |
總棟數: | 住宅:6棟 | 總套數: | 住宅:1235套 |
酒店:1棟 | 酒店:316間套房 | ||
寫字樓:1棟 | 寫字樓:待定 | ||
總層數: | 住宅:37-45層 | 停車位總數 | 2052個 |
商業:3層 | |||
寫字樓:37層 | (住宅)車戶比 | (待明確) | |
酒店:20層 | |||
產品性質 | 住宅 | 建築類別 | 1類 |
建築耐火等級 | 1級 | 抗震設防烈度 | 7級 |
交通路網 | ||
六橫: | 市內通達 | 香海路、珠海大道、洪鶴大橋、金海大橋 |
城際通達 | 港珠澳大橋、西部沿海通道、深中通道 | |
六縱: | 市內通達 | 興業路快速通道、機場高速 |
城際通達 | 廣珠城軌、廣澳高速、廣珠西線、江珠高速 | |
兩航道: | 九州港-蛇口 九州港-香港 | |
四大國際空港: | 深圳寶安機場、廣州白雲機場、香港機場、澳門機場 |
項目位於三大新成熟商圈交匯處,相比城區已發展成熟的板塊更具發展潛力;相比橫琴、航空城板塊,可兌現價值的培育期最短。
類別 | 價值點概括 | 具體描述 |
品牌價值 | 品牌價值 | 1、2017年中海地產品牌價值評估達人民幣598.45億元,2017中國房企品牌價值TOP100第一名; |
2、隸屬於中國建築工程總公司的央企品牌,港澳承建出身,工程管理具有先天優勢,建築品質業內聞名,有“工科中海”之稱; | ||
3、1979年成立於香港,在香港“中國海外”是高品質與高口碑的象徵,珠海公司作為港珠澳區城市之一,更多承襲了港澳中海在設計、建造上的精工品質; | ||
4.深耕珠海11年,打造了銀海灣、富華里等一批標杆項目,獲得普遍認可度。 | ||
中海物管 | 1、中國首批一級資質物業管理企業,1986年成立於香港,2015年在香港聯交所上市; | |
2、於1991年在同行業中首家引進香港的成功物業管理經驗和先進的物管模式,品質管制、客戶滿意度、環境管理獲ISO 9001:2008、ISO 10002:2004、ISO 14001:2004標準認證; | ||
區域價值 | 地理位置 | 位於珠海主城區核心地段,拱北商圈、南灣商圈、前山商圈三大商圈彙集地,緊鄰輕軌前山站,生活配套豐富,交通四通八達: 1、距老香洲商業區、拱北口岸僅8分鐘車程 2、距九洲港碼頭僅10分鐘車程; 3、距京珠高速15分鐘車程 4、距珠海機場30分鐘、橫琴、港珠澳大橋出口亦僅20分鐘車程 |
便捷交通 | 1.城軌:廣珠城軌延長線、廣佛城際軌道 2.公共交通:36路、55路、K2路、B9路 | |
生活配套 | 1.商業配套:項目自身綜合體配套 2.休閒配套:前山河畔 3.醫療配套:香洲區第一人民醫院 4.教育配套:第十一中學、第十六小學 | |
地段情結 | 1.一河兩岸以其獨瞻的景觀資源,雲集過百萬平米高端住宅棲居兩岸,逐漸形成珠海高尚住宅區,也是珠海新都市精英們的聚焦地。 2.一河兩岸,前山河母親河,珠海人的風水置業首選 | |
專案價值 | 專案核心價值點 | 1.粵港澳大灣區前山河畔CBD,比肩紐約曼哈頓、香港中環 |
2.輕軌上蓋,享有優質的交通資源,無縫連接粵港澳一小時生活圈 | ||
3.步行生活圈,享購物、娛樂、休閒、聚會一站式繁華生活 | ||
4.商業、住宅、星級酒店、寫字樓,品質生活的標誌,仿佛置身于紐約第五大道 | ||
產品價值 | 園林設計 | |
戶型設計特色 | 1.最大化確保景觀面 | |
2、戶型方正,動靜、幹濕分區,緊湊實用 | ||
3、多人性化及收納設計。如鞋櫃、廚房、洗手間收納,生活陽臺設置洗手盆及洗衣機位 | ||
公共區域精裝 | 1、 社區車輛進出採用車牌識別系統,無需刷卡,同時具備車位引導功能及反向尋車功能。 | |
2、安居寶智慧訪客系統。可視對講、遠程開鎖、呼叫管理中心、安防報警撤佈防、人值守崗亭中的對講機可呼叫業主,業主可視保安,保安看不到業主; | ||
3、安防監控系統。對社區建築物內外的重要部位進行視頻探測,圖像即時監視,有效記錄和重播,並採用紅外對射與監控系統聯動進行周界防範。 | ||
4、立面設計。公建化外立面設計,類幕牆效果,傳遞現代簡潔美學。通過精緻的鋁線條及由北往南依次降低高度的屋頂“皇冠”造型,勾勒前山河畔獨樹一幟的天際線。 | ||
5、闊氣入戶大堂。主入口大堂外立面區域配以高檔石材,大堂內部高檔裝修,架空層層高7米; | ||
6、 電梯配置:進口三菱電梯 | ||
7、地下室地面環氧樹脂地坪漆, | ||
內部精裝 | 1、八大國際精裝品牌。大金多連線冷暖中央空調、西門子廚房三件套(抽油煙機、燃氣灶、消毒碗櫃)、博洛尼整體櫥櫃、TOTO衛浴、林內燃氣熱水器、施耐德品牌插座及開關、三星電子指紋密碼鎖、松下暖風機及新風系統 | |
2、類拎包入住配置。除了上述空調、廚房、衛生間配置,還贈送衣櫃、鞋櫃,時尚客廳、主臥背景牆,只需採購少量家居即可入住 | ||
3、入戶門。配置大氣鑄鋁門,有效規避了傳統木門防盜性差的缺陷,同時美觀大氣,在保證安全的同時提升生活品質。 | ||
4、環保系統。配置正壓新風系統,減小南方潮濕天氣影響;採用透明中空玻璃,保溫隔熱,減少陽光輻射 | ||
5、智慧家居控制系統可實現對客餐廳、主人房電動窗簾、全屋空調、全屋新風系統通過牆面面板及手機、平板電腦APP進行控制,全屋燈光進行一鍵關燈控制,同時具有全屋Wi-Fi覆蓋、燃氣洩漏報警功能,從而提高家居設備控制的便捷性和舒適性。 | ||
6、牆面及地面:客廳、主室設置背景牆,高端大氣。 |
![]() |